型 號: | |
更新時間: | 2017-05-04 |
報 價: | 10000 |
產品介紹 TPF-300蓄電池放電儀是專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計 儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現象,安全可靠無污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數設定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現智能化。使整個放電過程更安全。
蓄電池放電儀,蓄電池容量測試儀,蓄電池測試儀,蓄電池放電檢測儀
型號 | 放電電流 | 電池組電壓 | 放電終止電壓 | 供電電源 | 尺寸(mm) | 重量 |
24V100A | 0~100A | DC24V | 10V~29V可調 | AC220±15% | 415×180×310 | 9kg |
48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可調 | AC220±15% DC48V | 520×180×393 | 13kg |
48V/200A | 0~200A | 550×205×430 | 14 kg | |||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可調 | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg |
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
220V100A | 0~100A | 520×200×410 | 14kg | |||
220V200A | 0~200A | 570×225×460 | 15kg | |||
110V30A | 0~30A | DC110V | 98~121V可調 | AC220±15% DC110V | 415×180×310 | 9kg |
110V50A | 0~50A | 415×180×310 | 9kg | |||
110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | |||
380V30A | 0~30A | DC380V | 304~456V可調 | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg |
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
480V30A | 0~30A | DC480V | 384~576V可調 | AC220±15% DC480V | 600×235×460 | 18kg |
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可調 | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg |
80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
測量精度 | 電壓測量精度:0.5% 電流測量精度:1% | |||||
通訊接口 | 數據存儲:USB 并機通訊:RS232 | |||||
采樣間隔 | 5s~1min | |||||
散熱方式 | 強制風冷 | |||||
工作環境 | 溫度0℃~50℃ 濕度5%~90% | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
存儲容量 | 128M |
采用PTC陶瓷電阻,避免了紅熱現象,使整個放電過程更安全。
有USB接口,可將放電過程的數據存入U盤,并導入PC機。PC數據管理軟件可對電池放電的過程進行分析、并可生成相應的數據報表。使數據的轉存更加方便。
采用智能單片機ARM控制、液晶中英文顯示。菜單操作簡單明了。
自動保護功能,設定放電時長到、放電容量到;蓄電池組電壓低于設定的zui低保護電壓;負載連線出現異常等,自動停止放電并報警,同時自動記錄停機方式。
可設定測試/放電終止條件,包括電池組終止電壓、放電電流、放電時間。